產(chǎn)品中心
Products
上海柴油 機(jī)股份有限公司前身為上海柴油機(jī)廠,始建于1947年,1993年改制為在境內(nèi)外發(fā)行A、B股的國有控股公司,現(xiàn)隸屬于上汽集團(tuán),是 一家從事發(fā)動(dòng)機(jī)、零部件以及發(fā)電機(jī)組研發(fā)、制造的國家大型高新技術(shù)企業(yè),擁有技術(shù)中心和博士后工作站的自動(dòng)化生產(chǎn)線和乘用車標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系。
公司在近 70年的發(fā)展歷程中,產(chǎn)品遍布世界各地,目前擁有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然氣發(fā)動(dòng)機(jī),功率覆蓋50~1600kW,主 要應(yīng)用于工程機(jī)械、卡車、客車、發(fā)電設(shè)備、船舶、農(nóng)業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域。公司堅(jiān)持以客戶為中心,以“五縱七橫”的公路 網(wǎng)為依托,打造了由15個(gè)大區(qū)、5個(gè)配售中心和300多家核心服務(wù)站、2000余家2S商的組建的銷售、服務(wù)支持體系。
上柴公司 始終致力于提供高品質(zhì)的產(chǎn)品,不斷為客戶創(chuàng)造價(jià)值和財(cái)富,并始終堅(jiān)持、努力打造成為中國品質(zhì)領(lǐng)先的柴油機(jī)和新能源動(dòng)力解決 方案提供商。
供應(yīng)500KW上柴柴油發(fā)電機(jī)組,500KW柴油發(fā)電機(jī)組廠家優(yōu)惠直銷
該系列機(jī)組采用上海柴油機(jī)股份有限公司H系列電站柴油機(jī)作動(dòng)力,標(biāo)配自啟動(dòng)型,可選配ATS切換柜,形成自啟動(dòng)自切換機(jī)組。機(jī)組具有調(diào)壓精度高、動(dòng)態(tài)性能好、電壓波形畸變小、效率高、工作可靠、使用壽命長、經(jīng)濟(jì)性能好等特點(diǎn)。機(jī)組配置全套免維護(hù)蓄電池啟動(dòng)系統(tǒng),用戶只需注入機(jī)油和冷卻液、接通負(fù)極開關(guān)后就可啟動(dòng)機(jī)組,輸出電力,提高了使用的便捷性。
500KW柴油發(fā)電機(jī)組
基本參數(shù)控制功能發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)電機(jī)控制屏外圍結(jié)構(gòu)包裝外圍附件其它
制造商 | 東莞市康柴動(dòng)力設(shè)備有限公司 |
品牌 | 上柴動(dòng)力SDEC |
類型 | 柴油發(fā)電機(jī)組 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 26.6L 555kw V12 |
發(fā)電機(jī) | 自動(dòng)調(diào)壓AVR |
控制器 | 自動(dòng)化控制模塊 |
水箱 | 50℃全銅水箱 |
蓄電池 | 納米高能免維護(hù)鉛酸蓄電池 |
公共底盤 | 高強(qiáng)度鋼制結(jié)構(gòu) |
減震器 | 高性能碗型結(jié)構(gòu) |
長*寬*高(mm) | 3550*1400*1995 |
凈重(kg) | 4450 |
備用功率(kw) | 500 |
額定電流(A) | 820 |
額定電壓(V) | 400 |
額定頻率(Hz) | 50 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 |
啟動(dòng)電壓(v) | 24 |
調(diào)速類型 | 電子調(diào)速 |
額定功率因數(shù) | 0.8 |
冷卻液總?cè)萘?L) | 115 |
冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 |
高水溫報(bào)警停機(jī) | ● |
低油壓報(bào)警停機(jī) | ● |
高轉(zhuǎn)速報(bào)警停機(jī) | ● |
單相市電失電自動(dòng)啟動(dòng) | ● |
三相市電失電自動(dòng)啟動(dòng) | ○ |
市電機(jī)電自動(dòng)切換(ATS) | ○ |
自動(dòng)并聯(lián) | ○ |
RS485通訊接口 | ○ |
預(yù)熱裝置 | ○ |
型號 | SC27G755D2 |
型式 | V型,四沖程,水冷、增壓空冷 |
排量(L) | 26.6 |
燃燒方式 | 直噴 |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 12 |
壓縮比 | 16:1 |
缸徑(mm) | 135 |
行程(mm) | 155 |
額定功率(kw) | 505 |
備用功率(kw) | 555 |
燃油規(guī)格 | 0號或-10號輕柴油(具體標(biāo)號應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用環(huán)境溫度選擇) |
額定運(yùn)行燃油消耗率(L/h) | 126 |
潤滑油規(guī)格 | CF-4級或以上 |
潤滑油容量(L) | 65 |
型號 | SC354DC1 |
制造廠 | |
額定功率(kw) | 500 |
額定電流(A) | 902 |
相數(shù)與接法 | 3相4線,星形接法 |
發(fā)電機(jī)效率η(%) | 94.6 |
防護(hù)等級 | IP22 |
絕緣等級 | H |
溫升等級 | H/125K |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
PMG勵(lì)磁系統(tǒng)(永磁) | ○ |
控制模塊 | 眾智6110U |
LCD液晶顯示 | ● |
塑殼式斷路器 | ● |
浮充電裝置 | ● |
緊急停機(jī) | ● |
斷路器(空氣開關(guān)) | - |
低噪音罩殼 | ○ |
集裝箱式低噪音罩殼 | ○ |
防雨罩殼 | ○ |
拖掛車 | ○ |
底盤油箱 | ○ |
塑膜 | ● |
普通木箱 | ○ |
免熏蒸木箱 | ○ |
蓄電池 | ● |
日用油箱 | ○ |
排煙消音系統(tǒng) | ○ |
定制化產(chǎn)品 |
提供定制,價(jià)格商儀。 |
服務(wù)熱線
關(guān)注微信
手機(jī)網(wǎng)站